Vereinsrangliste

#NameStatsTN∑Pts∅Pts
1Mannsberger Dieter11149,0413,55
Vorheriger Rang: 211152,9913,91
Niveau: hoch, Tendenz: konstant, Typus: swingy
04.12.2023: Rang 2 von 11 18,47
06.11.2023: Rang 6 von 12 10,82
02.10.2023: Rang 7 von 13 10,30
04.09.2023: Rang 5 von 10 10,50
10.07.2023: Rang 7 von 14 11,08
05.06.2023: Rang 3 von 15 19,64
03.05.2023: Rang 10 von 16 9,18
05.04.2023: Rang 1 von 12 23,73
01.03.2023: Rang 8 von 12 8,35
08.02.2023: Rang 11 von 13 6,38
11.01.2023: Rang 3 von 16 20,59
2Takacs Peter10133,5213,35
Vorheriger Rang: 310132,0013,20
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.12.2023: Rang 5 von 11 11,46
02.10.2023: Rang 1 von 13 25,00
04.09.2023: Rang 9 von 10 5,82
10.07.2023: Rang 2 von 14 21,88
05.06.2023: Rang 1 von 15 27,43
03.05.2023: Rang 8 von 16 11,29
05.04.2023: Rang 9 von 12 7,36
01.03.2023: Rang 12 von 12 5,00
08.02.2023: Rang 5 von 13 13,28
11.01.2023: Rang 16 von 16 5,00
3Strak Sarah8103,2212,90
Vorheriger Rang: 18115,9414,49
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.12.2023: Rang 10 von 11 5,75
06.11.2023: Rang 1 von 12 23,73
02.10.2023: Rang 8 von 13 9,12
07.08.2023: Rang 4 von 6 7,68
05.06.2023: Rang 2 von 15 22,95
05.04.2023: Rang 11 von 12 5,70
08.02.2023: Rang 2 von 13 20,78
11.01.2023: Rang 12 von 16 7,51
4Prumüller Alfred11140,8912,81
Vorheriger Rang: 411135,9512,36
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: swingy
04.12.2023: Rang 6 von 11 9,94
06.11.2023: Rang 7 von 12 9,49
02.10.2023: Rang 3 von 13 17,66
07.08.2023: Rang 2 von 6 11,83
10.07.2023: Rang 1 von 14 26,23
05.06.2023: Rang 12 von 15 6,91
03.05.2023: Rang 7 von 16 12,57
05.04.2023: Rang 2 von 12 19,64
01.03.2023: Rang 5 von 12 12,39
08.02.2023: Rang 9 von 13 8,09
11.01.2023: Rang 14 von 16 6,14
5Krejci Johann12144,8112,07
Vorheriger Rang: 511122,3911,13
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: swingy
04.12.2023: Rang 1 von 11 22,42
06.11.2023: Rang 10 von 12 6,48
02.10.2023: Rang 9 von 13 8,09
04.09.2023: Rang 7 von 10 7,80
07.08.2023: Rang 5 von 6 6,21
10.07.2023: Rang 8 von 14 9,86
05.06.2023: Rang 4 von 15 17,07
03.05.2023: Rang 3 von 16 20,59
05.04.2023: Rang 8 von 12 8,35
01.03.2023: Rang 2 von 12 19,64
08.02.2023: Rang 8 von 13 9,12
11.01.2023: Rang 10 von 16 9,18
6Krejci Hans777,079,63
Vorheriger Rang: 6777,079,63
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: swingy
06.11.2023: Rang 12 von 12 5,00
04.09.2023: Rang 4 von 10 12,26
07.08.2023: Rang 1 von 6 15,00
03.05.2023: Rang 12 von 16 7,51
01.03.2023: Rang 7 von 12 9,49
08.02.2023: Rang 4 von 13 15,24
11.01.2023: Rang 7 von 16 12,57
7Tömö Herbert12114,079,51
Vorheriger Rang: 712112,019,33
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.12.2023: Rang 7 von 11 8,66
06.11.2023: Rang 11 von 12 5,70
02.10.2023: Rang 5 von 13 13,28
04.09.2023: Rang 10 von 10 5,00
07.08.2023: Rang 3 von 6 9,49
10.07.2023: Rang 12 von 14 6,29
05.06.2023: Rang 11 von 15 7,68
03.05.2023: Rang 16 von 16 5,00
05.04.2023: Rang 3 von 12 16,62
01.03.2023: Rang 9 von 12 7,36
08.02.2023: Rang 13 von 13 5,00
11.01.2023: Rang 2 von 16 23,99
8Sipos Stefan1076,467,65
Vorheriger Rang: 8969,867,76
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.12.2023: Rang 9 von 11 6,60
06.11.2023: Rang 9 von 12 7,36
02.10.2023: Rang 13 von 13 5,00
04.09.2023: Rang 6 von 10 9,04
07.08.2023: Rang 6 von 6 5,00
05.06.2023: Rang 15 von 15 5,00
03.05.2023: Rang 15 von 16 5,55
05.04.2023: Rang 12 von 12 5,00
01.03.2023: Rang 3 von 12 16,62
11.01.2023: Rang 8 von 16 11,29
9Neiger Franz356,767,10
Vorheriger Rang: 9356,767,10
Niveau: hoch, Tendenz: konstant, Typus: crazy
06.11.2023: Rang 2 von 12 19,64
05.06.2023: Rang 10 von 15 8,53
03.05.2023: Rang 1 von 16 28,59
10Ziska Peter549,086,14
Vorheriger Rang: 10656,647,08
Niveau: mittel, Tendenz: fallend, Typus: crazy
06.11.2023: Rang 8 von 12 8,35
04.09.2023: Rang 8 von 10 6,74
10.07.2023: Rang 10 von 14 7,87
03.05.2023: Rang 5 von 16 15,82
08.02.2023: Rang 7 von 13 10,30
11Dietrichstein Josef218,872,36
Vorheriger Rang: 11218,872,36
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
02.10.2023: Rang 11 von 13 6,38
10.07.2023: Rang 6 von 14 12,49
12Felber Kurt114,061,76
Vorheriger Rang: 12114,061,76
Niveau: hoch, Tendenz: konstant, Typus: crazy
11.01.2023: Rang 6 von 16 14,06
13Felber Sabrina15,550,69
Vorheriger Rang: 1315,550,69
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
11.01.2023: Rang 15 von 16 5,55

Der Pokerclub Austrian Bullets (PCAB) fördert den seriösen Pokersport ohne Geldeinsatz und stellt den sportlichen Aspekt sowie das Fairplay in den Vordergrund.

Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen

Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner

Schließen