Vereinsrangliste

#NameStatsTN∑Pts∅Pts
1Takacs Peter10135,8813,59
Vorheriger Rang: 110137,7913,78
Niveau: mittel, Tendenz: fallend, Typus: crazy
01.03.2023: Rang 12 von 12 5,00
08.02.2023: Rang 5 von 13 13,28
11.01.2023: Rang 16 von 16 5,00
30.11.2022: Rang 6 von 11 9,94
02.11.2022: Rang 2 von 15 22,95
05.10.2022: Rang 2 von 10 17,25
06.07.2022: Rang 6 von 14 12,49
01.06.2022: Rang 7 von 15 11,83
04.05.2022: Rang 2 von 16 23,99
04.03.2020: Rang 5 von 14 14,15
2Strak Sarah8107,4513,43
Vorheriger Rang: 49113,8312,65
Niveau: hoch, Tendenz: konstant, Typus: swingy
08.02.2023: Rang 2 von 13 20,78
11.01.2023: Rang 12 von 16 7,51
30.11.2022: Rang 2 von 11 18,47
02.11.2022: Rang 9 von 15 9,49
03.08.2022: Rang 11 von 17 8,90
06.07.2022: Rang 5 von 14 14,15
01.06.2022: Rang 4 von 15 17,07
04.03.2020: Rang 7 von 14 11,08
3Prumüller Alfred11144,4513,13
Vorheriger Rang: 311143,2513,02
Niveau: mittel, Tendenz: fallend, Typus: crazy
01.03.2023: Rang 5 von 12 12,39
08.02.2023: Rang 9 von 13 8,09
11.01.2023: Rang 14 von 16 6,14
30.11.2022: Rang 11 von 11 5,00
02.11.2022: Rang 7 von 15 11,83
14.09.2022: Rang 12 von 12 5,00
03.08.2022: Rang 10 von 17 9,81
06.07.2022: Rang 1 von 14 26,23
01.06.2022: Rang 9 von 15 9,49
04.05.2022: Rang 1 von 16 28,59
04.03.2020: Rang 2 von 14 21,88
4Tömö Herbert10128,0912,81
Vorheriger Rang: 210136,7113,67
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
01.03.2023: Rang 9 von 12 7,36
08.02.2023: Rang 13 von 13 5,00
11.01.2023: Rang 2 von 16 23,99
30.11.2022: Rang 9 von 11 6,60
02.11.2022: Rang 15 von 15 5,00
05.10.2022: Rang 10 von 10 5,00
14.09.2022: Rang 1 von 12 23,73
01.06.2022: Rang 2 von 15 22,95
04.05.2022: Rang 3 von 16 20,59
04.03.2020: Rang 10 von 14 7,87
5Krejci Hans9109,7112,19
Vorheriger Rang: 79107,7011,97
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: swingy
01.03.2023: Rang 7 von 12 9,49
08.02.2023: Rang 4 von 13 15,24
11.01.2023: Rang 7 von 16 12,57
02.11.2022: Rang 5 von 15 15,00
05.10.2022: Rang 7 von 10 7,80
14.09.2022: Rang 4 von 12 14,28
06.07.2022: Rang 10 von 14 7,87
04.05.2022: Rang 8 von 16 11,29
04.03.2020: Rang 4 von 14 16,17
6Mannsberger Dieter12145,9412,16
Vorheriger Rang: 612145,6812,14
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
01.03.2023: Rang 8 von 12 8,35
08.02.2023: Rang 11 von 13 6,38
11.01.2023: Rang 3 von 16 20,59
30.11.2022: Rang 1 von 11 22,42
02.11.2022: Rang 4 von 15 17,07
05.10.2022: Rang 5 von 10 10,50
14.09.2022: Rang 11 von 12 5,70
03.08.2022: Rang 13 von 17 7,36
06.07.2022: Rang 4 von 14 16,17
01.06.2022: Rang 3 von 15 19,64
04.05.2022: Rang 14 von 16 6,14
04.03.2020: Rang 13 von 14 5,62
7Krejci Johann11131,8511,99
Vorheriger Rang: 511134,2412,20
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
01.03.2023: Rang 2 von 12 19,64
08.02.2023: Rang 8 von 13 9,12
11.01.2023: Rang 10 von 16 9,18
02.11.2022: Rang 1 von 15 27,43
05.10.2022: Rang 9 von 10 5,82
14.09.2022: Rang 7 von 12 9,49
03.08.2022: Rang 5 von 17 16,62
06.07.2022: Rang 9 von 14 8,80
01.06.2022: Rang 8 von 15 10,58
04.05.2022: Rang 9 von 16 10,17
04.03.2020: Rang 14 von 14 5,00
8Felber Kurt886,4210,80
Vorheriger Rang: 10995,1810,58
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: swingy
11.01.2023: Rang 6 von 16 14,06
02.11.2022: Rang 11 von 15 7,68
05.10.2022: Rang 6 von 10 9,04
14.09.2022: Rang 5 von 12 12,39
03.08.2022: Rang 6 von 17 14,81
06.07.2022: Rang 11 von 14 7,04
01.06.2022: Rang 14 von 15 5,58
04.05.2022: Rang 5 von 16 15,82
9Sipos Stefan991,7910,20
Vorheriger Rang: 11980,608,96
Niveau: niedrig, Tendenz: steigend, Typus: crazy
01.03.2023: Rang 3 von 12 16,62
11.01.2023: Rang 8 von 16 11,29
02.11.2022: Rang 13 von 15 6,21
05.10.2022: Rang 8 von 10 6,74
03.08.2022: Rang 16 von 17 5,52
06.07.2022: Rang 14 von 14 5,00
01.06.2022: Rang 15 von 15 5,00
04.05.2022: Rang 10 von 16 9,18
04.03.2020: Rang 1 von 14 26,23
10Felber Sabrina580,7910,10
Vorheriger Rang: 9690,2811,29
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
11.01.2023: Rang 15 von 16 5,55
02.11.2022: Rang 8 von 15 10,58
03.08.2022: Rang 1 von 17 29,72
01.06.2022: Rang 1 von 15 27,43
04.05.2022: Rang 12 von 16 7,51
11Neiger Franz558,447,31
Vorheriger Rang: 8692,4311,55
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
02.11.2022: Rang 6 von 15 13,28
05.10.2022: Rang 3 von 10 14,44
14.09.2022: Rang 10 von 12 6,48
04.05.2022: Rang 4 von 16 17,95
04.03.2020: Rang 12 von 14 6,29
12Ziska Peter541,035,13
Vorheriger Rang: 12541,035,13
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
08.02.2023: Rang 7 von 13 10,30
30.11.2022: Rang 8 von 11 7,56
14.09.2022: Rang 8 von 12 8,35
06.07.2022: Rang 12 von 14 6,29
01.06.2022: Rang 10 von 15 8,53
13Breit Günther439,584,95
Vorheriger Rang: 13439,584,95
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
14.09.2022: Rang 9 von 12 7,36
03.08.2022: Rang 8 von 17 11,97
01.06.2022: Rang 11 von 15 7,68
04.05.2022: Rang 7 von 16 12,57
14Trethan Thomas223,302,91
Vorheriger Rang: 16335,474,43
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
01.06.2022: Rang 5 von 15 15,00
04.05.2022: Rang 11 von 16 8,30
15Dietrichstein Josef319,082,39
Vorheriger Rang: 14436,744,59
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
03.08.2022: Rang 15 von 17 6,08
01.06.2022: Rang 13 von 15 6,21
04.05.2022: Rang 13 von 16 6,79
16Marinkovic Djordje118,672,33
Vorheriger Rang: 18118,672,33
Niveau: hoch, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.03.2020: Rang 3 von 14 18,67
17Silles Michael114,061,76
Vorheriger Rang: 19114,061,76
Niveau: hoch, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.05.2022: Rang 6 von 16 14,06
18Ilic Zvonko19,861,23
Vorheriger Rang: 17234,864,36
Niveau: mittel, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.03.2020: Rang 8 von 14 9,86
19Tomrle Oskar17,040,88
Vorheriger Rang: 15235,864,48
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.03.2020: Rang 11 von 14 7,04
20Simjonov Aleksandar15,550,69
Vorheriger Rang: 2015,550,69
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.05.2022: Rang 15 von 16 5,55
21Delija Kastriot15,000,63
Vorheriger Rang: 2115,000,63
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: crazy
04.05.2022: Rang 16 von 16 5,00

Der Pokerclub Austrian Bullets (PCAB) fördert den seriösen Pokersport ohne Geldeinsatz und stellt den sportlichen Aspekt sowie das Fairplay in den Vordergrund.

Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen

Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner

Schließen