Vereinsrangliste

#NameStatsTN∑Pts∅Pts
1Takacs Peter10153,3515,34
Vorheriger Rang: 210146,9914,70
Niveau: hoch, Tendenz: steigend, Typus: crazy
05.02.2024: Rang 2 von 12 19,64
08.01.2024: Rang 2 von 11 18,47
04.12.2023: Rang 5 von 11 11,46
02.10.2023: Rang 1 von 13 25,00
04.09.2023: Rang 9 von 10 5,82
10.07.2023: Rang 2 von 14 21,88
05.06.2023: Rang 1 von 15 27,43
03.05.2023: Rang 8 von 16 11,29
05.04.2023: Rang 9 von 12 7,36
01.03.2023: Rang 12 von 12 5,00
2Mannsberger Dieter10131,5613,16
Vorheriger Rang: 310128,4512,85
Niveau: hoch, Tendenz: konstant, Typus: swingy
05.02.2024: Rang 7 von 12 9,49
04.12.2023: Rang 2 von 11 18,47
06.11.2023: Rang 6 von 12 10,82
02.10.2023: Rang 7 von 13 10,30
04.09.2023: Rang 5 von 10 10,50
10.07.2023: Rang 7 von 14 11,08
05.06.2023: Rang 3 von 15 19,64
03.05.2023: Rang 10 von 16 9,18
05.04.2023: Rang 1 von 12 23,73
01.03.2023: Rang 8 von 12 8,35
3Krejci Johann12151,7912,65
Vorheriger Rang: 512144,2912,02
Niveau: mittel, Tendenz: steigend, Typus: swingy
05.02.2024: Rang 3 von 12 16,62
08.01.2024: Rang 7 von 11 8,66
04.12.2023: Rang 1 von 11 22,42
06.11.2023: Rang 10 von 12 6,48
02.10.2023: Rang 9 von 13 8,09
04.09.2023: Rang 7 von 10 7,80
07.08.2023: Rang 5 von 6 6,21
10.07.2023: Rang 8 von 14 9,86
05.06.2023: Rang 4 von 15 17,07
03.05.2023: Rang 3 von 16 20,59
05.04.2023: Rang 8 von 12 8,35
01.03.2023: Rang 2 von 12 19,64
4Prumüller Alfred11139,0212,64
Vorheriger Rang: 411139,7512,70
Niveau: mittel, Tendenz: fallend, Typus: crazy
05.02.2024: Rang 9 von 12 7,36
08.01.2024: Rang 11 von 11 5,00
04.12.2023: Rang 6 von 11 9,94
06.11.2023: Rang 7 von 12 9,49
02.10.2023: Rang 3 von 13 17,66
07.08.2023: Rang 2 von 6 11,83
10.07.2023: Rang 1 von 14 26,23
05.06.2023: Rang 12 von 15 6,91
03.05.2023: Rang 7 von 16 12,57
05.04.2023: Rang 2 von 12 19,64
01.03.2023: Rang 5 von 12 12,39
5Strak Sarah797,3512,17
Vorheriger Rang: 18118,1314,77
Niveau: mittel, Tendenz: steigend, Typus: crazy
08.01.2024: Rang 1 von 11 22,42
04.12.2023: Rang 10 von 11 5,75
06.11.2023: Rang 1 von 12 23,73
02.10.2023: Rang 8 von 13 9,12
07.08.2023: Rang 4 von 6 7,68
05.06.2023: Rang 2 von 15 22,95
05.04.2023: Rang 11 von 12 5,70
6Neiger Franz469,158,64
Vorheriger Rang: 9356,767,10
Niveau: hoch, Tendenz: konstant, Typus: crazy
05.02.2024: Rang 5 von 12 12,39
06.11.2023: Rang 2 von 12 19,64
05.06.2023: Rang 10 von 15 8,53
03.05.2023: Rang 1 von 16 28,59
7Tömö Herbert12100,028,34
Vorheriger Rang: 612100,028,34
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: swingy
05.02.2024: Rang 12 von 12 5,00
08.01.2024: Rang 6 von 11 9,94
04.12.2023: Rang 7 von 11 8,66
06.11.2023: Rang 11 von 12 5,70
02.10.2023: Rang 5 von 13 13,28
04.09.2023: Rang 10 von 10 5,00
07.08.2023: Rang 3 von 6 9,49
10.07.2023: Rang 12 von 14 6,29
05.06.2023: Rang 11 von 15 7,68
03.05.2023: Rang 16 von 16 5,00
05.04.2023: Rang 3 von 12 16,62
01.03.2023: Rang 9 von 12 7,36
8Sipos Stefan1187,457,95
Vorheriger Rang: 81076,637,66
Niveau: niedrig, Tendenz: steigend, Typus: swingy
05.02.2024: Rang 6 von 12 10,82
08.01.2024: Rang 5 von 11 11,46
04.12.2023: Rang 9 von 11 6,60
06.11.2023: Rang 9 von 12 7,36
02.10.2023: Rang 13 von 13 5,00
04.09.2023: Rang 6 von 10 9,04
07.08.2023: Rang 6 von 6 5,00
05.06.2023: Rang 15 von 15 5,00
03.05.2023: Rang 15 von 16 5,55
05.04.2023: Rang 12 von 12 5,00
01.03.2023: Rang 3 von 12 16,62
9Krejci Hans657,617,20
Vorheriger Rang: 7664,508,06
Niveau: mittel, Tendenz: fallend, Typus: crazy
05.02.2024: Rang 8 von 12 8,35
06.11.2023: Rang 12 von 12 5,00
04.09.2023: Rang 4 von 10 12,26
07.08.2023: Rang 1 von 6 15,00
03.05.2023: Rang 12 von 16 7,51
01.03.2023: Rang 7 von 12 9,49
10Ziska Peter652,826,60
Vorheriger Rang: 10656,647,08
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: swingy
05.02.2024: Rang 10 von 12 6,48
08.01.2024: Rang 8 von 11 7,56
06.11.2023: Rang 8 von 12 8,35
04.09.2023: Rang 8 von 10 6,74
10.07.2023: Rang 10 von 14 7,87
03.05.2023: Rang 5 von 16 15,82
11Dietrichstein Josef218,872,36
Vorheriger Rang: 11218,872,36
Niveau: niedrig, Tendenz: konstant, Typus: swingy
02.10.2023: Rang 11 von 13 6,38
10.07.2023: Rang 6 von 14 12,49

Der Pokerclub Austrian Bullets (PCAB) fördert den seriösen Pokersport ohne Geldeinsatz und stellt den sportlichen Aspekt sowie das Fairplay in den Vordergrund.

Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen

Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner

Schließen