Jahresrangliste

#NameTN∑Pts√∅Pts
1Jurdak Christian579,5535,58
Vorheriger Rang: 1469,3834,69
03.05.2023: Rang 9 von 16 10,17
05.04.2023: Rang 4 von 12 14,28
01.03.2023: Rang 4 von 12 14,28
08.02.2023: Rang 1 von 13 25,00
11.01.2023: Rang 5 von 16 15,82
2Spet Oskar569,5631,11
Vorheriger Rang: 5451,6125,81
03.05.2023: Rang 4 von 16 17,95
05.04.2023: Rang 5 von 12 12,39
01.03.2023: Rang 1 von 12 23,73
08.02.2023: Rang 10 von 13 7,19
11.01.2023: Rang 11 von 16 8,30
3Mannsberger Dieter568,2330,51
Vorheriger Rang: 2459,0529,53
03.05.2023: Rang 10 von 16 9,18
05.04.2023: Rang 1 von 12 23,73
01.03.2023: Rang 8 von 12 8,35
08.02.2023: Rang 11 von 13 6,38
11.01.2023: Rang 3 von 16 20,59
4Krejci Johann566,8829,91
Vorheriger Rang: 6446,2923,15
03.05.2023: Rang 3 von 16 20,59
05.04.2023: Rang 8 von 12 8,35
01.03.2023: Rang 2 von 12 19,64
08.02.2023: Rang 8 von 13 9,12
11.01.2023: Rang 10 von 16 9,18
5Andel Andrea565,5529,31
Vorheriger Rang: 3457,2528,63
03.05.2023: Rang 11 von 16 8,30
05.04.2023: Rang 6 von 12 10,82
01.03.2023: Rang 6 von 12 10,82
08.02.2023: Rang 3 von 13 17,66
11.01.2023: Rang 4 von 16 17,95
6Prumüller Alfred558,8326,31
Vorheriger Rang: 7446,2623,13
03.05.2023: Rang 7 von 16 12,57
05.04.2023: Rang 2 von 12 19,64
01.03.2023: Rang 5 von 12 12,39
08.02.2023: Rang 9 von 13 8,09
11.01.2023: Rang 14 von 16 6,14
7Tömö Herbert557,9725,92
Vorheriger Rang: 4452,9726,49
03.05.2023: Rang 16 von 16 5,00
05.04.2023: Rang 3 von 12 16,62
01.03.2023: Rang 9 von 12 7,36
08.02.2023: Rang 13 von 13 5,00
11.01.2023: Rang 2 von 16 23,99
8Krejci Hans444,8122,41
Vorheriger Rang: 8337,3018,65
03.05.2023: Rang 12 von 16 7,51
01.03.2023: Rang 7 von 12 9,49
08.02.2023: Rang 4 von 13 15,24
11.01.2023: Rang 7 von 16 12,57
9Just Stefan543,8219,60
Vorheriger Rang: 9437,0318,52
03.05.2023: Rang 13 von 16 6,79
05.04.2023: Rang 7 von 12 9,49
01.03.2023: Rang 11 von 12 5,70
08.02.2023: Rang 6 von 13 11,67
11.01.2023: Rang 9 von 16 10,17
10Sipos Stefan438,4619,23
Vorheriger Rang: 11332,9116,46
03.05.2023: Rang 15 von 16 5,55
05.04.2023: Rang 12 von 12 5,00
01.03.2023: Rang 3 von 12 16,62
11.01.2023: Rang 8 von 16 11,29
11Takacs Peter541,9318,75
Vorheriger Rang: 12430,6415,32
03.05.2023: Rang 8 von 16 11,29
05.04.2023: Rang 9 von 12 7,36
01.03.2023: Rang 12 von 12 5,00
08.02.2023: Rang 5 von 13 13,28
11.01.2023: Rang 16 von 16 5,00
12Strak Sarah333,9917,00
Vorheriger Rang: 10333,9917,00
05.04.2023: Rang 11 von 12 5,70
08.02.2023: Rang 2 von 13 20,78
11.01.2023: Rang 12 von 16 7,51
13... Melanie128,5914,30
Vorheriger Rang: 13128,5914,30
11.01.2023: Rang 1 von 16 28,59
Neiger Franz128,5914,30
Vorheriger Rang: -00,000,00
03.05.2023: Rang 1 von 16 28,59
15Ziska Peter226,1213,06
Vorheriger Rang: 16110,305,15
03.05.2023: Rang 5 von 16 15,82
08.02.2023: Rang 7 von 13 10,30
16Ackerbauer Michael425,4112,71
Vorheriger Rang: 14425,4112,71
05.04.2023: Rang 10 von 12 6,48
01.03.2023: Rang 10 von 12 6,48
08.02.2023: Rang 12 von 13 5,66
11.01.2023: Rang 13 von 16 6,79
17Günther Breit123,9912,00
Vorheriger Rang: -00,000,00
03.05.2023: Rang 2 von 16 23,99
18Felber Kurt114,067,03
Vorheriger Rang: 15114,067,03
11.01.2023: Rang 6 von 16 14,06
Goran114,067,03
Vorheriger Rang: -00,000,00
03.05.2023: Rang 6 von 16 14,06
20Omid16,143,07
Vorheriger Rang: -00,000,00
03.05.2023: Rang 14 von 16 6,14
21Felber Sabrina15,552,78
Vorheriger Rang: 1715,552,78
11.01.2023: Rang 15 von 16 5,55

Der Pokerclub Austrian Bullets (PCAB) fördert den seriösen Pokersport ohne Geldeinsatz und stellt den sportlichen Aspekt sowie das Fairplay in den Vordergrund.

Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen

Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner

Schließen