| # | Name | | TN | ∑Pts | √∅Pts |
|---|
| 1 | Christian J. | | 2 | 41,62 | 29,43 |
|
| 2 | B. Gerhard | | 2 | 38,84 | 27,46 |
|
| 3 | Götz Roland | | 2 | 38,28 | 27,07 |
|
| 4 | Prumüller Alfred | | 2 | 28,14 | 19,90 |
|
| 5 | Krejci Johann | | 2 | 25,75 | 18,21 |
|
| 6 | G. Petra | | 2 | 24,14 | 17,07 |
|
| 7 | Takacs Peter | | 1 | 21,51 | 15,21 |
| Vorheriger Rang: - | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 09.02.2026: Rang 3 von 17 | 21,51 | |
|
| 8 | Mannsberger Dieter | | 2 | 20,11 | 14,22 |
|
| 9 | Just Stefan | | 2 | 19,81 | 14,01 |
|
| 10 | Buchholz Lothar | | 1 | 18,81 | 13,30 |
| Vorheriger Rang: - | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 09.02.2026: Rang 4 von 17 | 18,81 | |
|
| 11 | Tarnowski Michal | | 2 | 17,75 | 12,55 |
|
| 12 | Martin O. | | 2 | 17,63 | 12,47 |
|
| 13 | Spet Oskar | | 2 | 13,61 | 9,62 |
|
| 14 | Tömö Herbert | | 1 | 13,28 | 9,39 |
| Vorheriger Rang: - | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 09.02.2026: Rang 7 von 17 | 13,28 | |
|
| 15 | Strak Sarah | | 2 | 12,19 | 8,62 |
|
| 16 | Ziska Peter | | 1 | 10,82 | 7,65 |
| Vorheriger Rang: - | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 09.02.2026: Rang 9 von 17 | 10,82 | |
|
| 17 | Sipos Stefan | | 1 | 6,69 | 4,73 |
| Vorheriger Rang: - | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 09.02.2026: Rang 14 von 17 | 6,69 | |
|
| 18 | M. Max | | 1 | 6,38 | 4,51 |
| Vorheriger Rang: 11 | | 1 | 6,38 | 4,51 | | 12.01.2026: Rang 11 von 13 | 6,38 | |
|
Der Pokerclub Austrian Bullets (PCAB) fördert den seriösen Pokersport ohne Geldeinsatz und stellt den sportlichen Aspekt sowie das Fairplay in den Vordergrund.