Jahresrangliste

#NameTN∑Pts√∅Pts
1Tarnowski Michal681,5533,29
Vorheriger Rang: 12556,5523,09
04.08.2025: Rang 1 von 13 25,00
07.07.2025: Rang 10 von 15 8,53
02.06.2025: Rang 9 von 18 11,46
05.05.2025: Rang 9 von 18 11,46
03.02.2025: Rang 6 von 12 10,82
06.01.2025: Rang 4 von 12 14,28
2Spet Oskar785,2632,23
Vorheriger Rang: 2674,9630,60
04.08.2025: Rang 7 von 13 10,30
07.07.2025: Rang 7 von 15 11,83
02.06.2025: Rang 2 von 18 25,99
05.05.2025: Rang 11 von 18 9,49
03.03.2025: Rang 2 von 6 11,83
03.02.2025: Rang 12 von 12 5,00
06.01.2025: Rang 6 von 12 10,82
3Tömö Herbert783,9331,72
Vorheriger Rang: 6666,2727,05
04.08.2025: Rang 3 von 13 17,66
07.07.2025: Rang 14 von 15 5,58
02.06.2025: Rang 17 von 18 5,49
05.05.2025: Rang 3 von 18 22,42
07.04.2025: Rang 4 von 16 17,95
03.02.2025: Rang 8 von 12 8,35
06.01.2025: Rang 10 von 12 6,48
4Mannsberger Dieter887,5230,94
Vorheriger Rang: 1782,5231,19
04.08.2025: Rang 13 von 13 5,00
07.07.2025: Rang 9 von 15 9,49
02.06.2025: Rang 4 von 18 19,64
05.05.2025: Rang 17 von 18 5,49
07.04.2025: Rang 12 von 16 7,51
03.03.2025: Rang 3 von 6 9,49
03.02.2025: Rang 4 von 12 14,28
06.01.2025: Rang 3 von 12 16,62
5Krejci Johann780,4230,40
Vorheriger Rang: 4671,3029,11
04.08.2025: Rang 8 von 13 9,12
07.07.2025: Rang 13 von 15 6,21
02.06.2025: Rang 16 von 18 6,03
05.05.2025: Rang 15 von 18 6,60
03.03.2025: Rang 6 von 6 5,00
03.02.2025: Rang 1 von 12 23,73
06.01.2025: Rang 1 von 12 23,73
6Prumüller Alfred885,2930,15
Vorheriger Rang: 7764,5124,38
04.08.2025: Rang 2 von 13 20,78
07.07.2025: Rang 15 von 15 5,00
02.06.2025: Rang 14 von 18 7,23
05.05.2025: Rang 5 von 18 17,40
07.04.2025: Rang 13 von 16 6,79
03.03.2025: Rang 5 von 6 6,21
03.02.2025: Rang 5 von 12 12,39
06.01.2025: Rang 7 von 12 9,49
7Bieber Herbert471,3329,12
Vorheriger Rang: 3471,3329,12
07.07.2025: Rang 12 von 15 6,91
02.06.2025: Rang 1 von 18 30,83
05.05.2025: Rang 18 von 18 5,00
07.04.2025: Rang 1 von 16 28,59
8Götz Roland571,1429,04
Vorheriger Rang: 10457,8623,62
04.08.2025: Rang 5 von 13 13,28
05.05.2025: Rang 10 von 18 10,42
07.04.2025: Rang 5 von 16 15,82
03.03.2025: Rang 1 von 6 15,00
03.02.2025: Rang 3 von 12 16,62
9Just Stefan774,2128,05
Vorheriger Rang: 8658,9724,07
04.08.2025: Rang 4 von 13 15,24
02.06.2025: Rang 11 von 18 9,49
05.05.2025: Rang 12 von 18 8,66
07.04.2025: Rang 14 von 16 6,14
03.03.2025: Rang 4 von 6 7,68
03.02.2025: Rang 9 von 12 7,36
06.01.2025: Rang 2 von 12 19,64
10M. Max467,5827,59
Vorheriger Rang: 5467,5827,59
07.07.2025: Rang 8 von 15 10,58
02.06.2025: Rang 10 von 18 10,42
05.05.2025: Rang 2 von 18 25,99
07.04.2025: Rang 3 von 16 20,59
11Ziska Peter666,7327,24
Vorheriger Rang: 9558,6423,94
04.08.2025: Rang 9 von 13 8,09
07.07.2025: Rang 3 von 15 19,64
02.06.2025: Rang 7 von 18 13,98
05.05.2025: Rang 14 von 18 7,23
07.04.2025: Rang 11 von 16 8,30
03.02.2025: Rang 7 von 12 9,49
12G. Petra457,3723,42
Vorheriger Rang: 11457,3723,42
07.07.2025: Rang 6 von 15 13,28
02.06.2025: Rang 5 von 18 17,40
05.05.2025: Rang 8 von 18 12,63
07.04.2025: Rang 6 von 16 14,06
13Strak Sarah655,8722,81
Vorheriger Rang: 15544,2018,04
04.08.2025: Rang 6 von 13 11,67
07.07.2025: Rang 11 von 15 7,68
02.06.2025: Rang 13 von 18 7,91
05.05.2025: Rang 6 von 18 15,55
03.02.2025: Rang 11 von 12 5,70
06.01.2025: Rang 9 von 12 7,36
14B. Gerhard349,6620,27
Vorheriger Rang: 13349,6620,27
07.07.2025: Rang 4 von 15 17,07
02.06.2025: Rang 3 von 18 22,42
07.04.2025: Rang 9 von 16 10,17
15Sipos Stefan447,3119,31
Vorheriger Rang: 14447,3119,31
02.06.2025: Rang 18 von 18 5,00
05.05.2025: Rang 1 von 18 30,83
07.04.2025: Rang 16 von 16 5,00
03.02.2025: Rang 10 von 12 6,48
16Martin O.344,0017,96
Vorheriger Rang: 16344,0017,96
07.07.2025: Rang 1 von 15 27,43
02.06.2025: Rang 12 von 18 8,66
05.05.2025: Rang 13 von 18 7,91
17Günther Breit343,3117,68
Vorheriger Rang: 17236,9315,08
04.08.2025: Rang 11 von 13 6,38
07.07.2025: Rang 2 von 15 22,95
05.05.2025: Rang 7 von 18 13,98
18Takacs Peter332,2713,17
Vorheriger Rang: 18332,2713,17
02.06.2025: Rang 15 von 18 6,60
05.05.2025: Rang 16 von 18 6,03
03.02.2025: Rang 2 von 12 19,64
19S. Andreas228,1211,48
Vorheriger Rang: 19228,1211,48
02.06.2025: Rang 6 von 18 15,55
07.04.2025: Rang 7 von 16 12,57
20Jurdak Christian224,6410,06
Vorheriger Rang: 20224,6410,06
05.05.2025: Rang 4 von 18 19,64
06.01.2025: Rang 12 von 12 5,00
21S. Rainer123,999,79
Vorheriger Rang: 21123,999,79
07.04.2025: Rang 2 von 16 23,99
22Hans Krejci222,199,06
Vorheriger Rang: 22115,006,12
04.08.2025: Rang 10 von 13 7,19
07.07.2025: Rang 5 von 15 15,00
23Andel Andrea214,886,07
Vorheriger Rang: 23214,886,07
07.04.2025: Rang 10 von 16 9,18
06.01.2025: Rang 11 von 12 5,70
24Miguel Arcilla112,635,16
Vorheriger Rang: 24112,635,16
02.06.2025: Rang 8 von 18 12,63
25Neudlinger Wolfgang112,395,06
Vorheriger Rang: 25112,395,06
06.01.2025: Rang 5 von 12 12,39
26K. Martina111,294,61
Vorheriger Rang: 26111,294,61
07.04.2025: Rang 8 von 16 11,29
27Galik Wolfgang18,353,41
Vorheriger Rang: 2718,353,41
06.01.2025: Rang 8 von 12 8,35
28Buchholz Lothar15,662,31
Vorheriger Rang: -00,000,00
04.08.2025: Rang 12 von 13 5,66
29K. Reinhard15,552,27
Vorheriger Rang: 2815,552,27
07.04.2025: Rang 15 von 16 5,55

Der Pokerclub Austrian Bullets (PCAB) fördert den seriösen Pokersport ohne Geldeinsatz und stellt den sportlichen Aspekt sowie das Fairplay in den Vordergrund.

Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen

Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner

Schließen