Jahresrangliste

#NameTN∑Pts√∅Pts
1Jurdak Christian11157,2747,42
Vorheriger Rang: 110143,9945,53
04.12.2023: Rang 4 von 11 13,28
06.11.2023: Rang 5 von 12 12,39
02.10.2023: Rang 2 von 13 20,78
04.09.2023: Rang 3 von 10 14,44
10.07.2023: Rang 14 von 14 5,00
05.06.2023: Rang 7 von 15 11,83
03.05.2023: Rang 9 von 16 10,17
05.04.2023: Rang 4 von 12 14,28
01.03.2023: Rang 4 von 12 14,28
08.02.2023: Rang 1 von 13 25,00
11.01.2023: Rang 5 von 16 15,82
2Andel Andrea11154,7046,64
Vorheriger Rang: 310139,1544,00
04.12.2023: Rang 3 von 11 15,55
06.11.2023: Rang 3 von 12 16,62
02.10.2023: Rang 6 von 13 11,67
04.09.2023: Rang 1 von 10 21,06
10.07.2023: Rang 3 von 14 18,67
05.06.2023: Rang 14 von 15 5,58
03.05.2023: Rang 11 von 16 8,30
05.04.2023: Rang 6 von 12 10,82
01.03.2023: Rang 6 von 12 10,82
08.02.2023: Rang 3 von 13 17,66
11.01.2023: Rang 4 von 16 17,95
3Mannsberger Dieter11149,0444,94
Vorheriger Rang: 510130,5741,29
04.12.2023: Rang 2 von 11 18,47
06.11.2023: Rang 6 von 12 10,82
02.10.2023: Rang 7 von 13 10,30
04.09.2023: Rang 5 von 10 10,50
10.07.2023: Rang 7 von 14 11,08
05.06.2023: Rang 3 von 15 19,64
03.05.2023: Rang 10 von 16 9,18
05.04.2023: Rang 1 von 12 23,73
01.03.2023: Rang 8 von 12 8,35
08.02.2023: Rang 11 von 13 6,38
11.01.2023: Rang 3 von 16 20,59
4Spet Oskar11144,9743,71
Vorheriger Rang: 210139,9744,26
04.12.2023: Rang 11 von 11 5,00
06.11.2023: Rang 4 von 12 14,28
02.10.2023: Rang 4 von 13 15,24
04.09.2023: Rang 2 von 10 17,25
10.07.2023: Rang 5 von 14 14,15
05.06.2023: Rang 9 von 15 9,49
03.05.2023: Rang 4 von 16 17,95
05.04.2023: Rang 5 von 12 12,39
01.03.2023: Rang 1 von 12 23,73
08.02.2023: Rang 10 von 13 7,19
11.01.2023: Rang 11 von 16 8,30
5Prumüller Alfred11140,8942,48
Vorheriger Rang: 410130,9541,41
04.12.2023: Rang 6 von 11 9,94
06.11.2023: Rang 7 von 12 9,49
02.10.2023: Rang 3 von 13 17,66
07.08.2023: Rang 2 von 6 11,83
10.07.2023: Rang 1 von 14 26,23
05.06.2023: Rang 12 von 15 6,91
03.05.2023: Rang 7 von 16 12,57
05.04.2023: Rang 2 von 12 19,64
01.03.2023: Rang 5 von 12 12,39
08.02.2023: Rang 9 von 13 8,09
11.01.2023: Rang 14 von 16 6,14
6Takacs Peter10133,5242,22
Vorheriger Rang: 69122,0640,69
04.12.2023: Rang 5 von 11 11,46
02.10.2023: Rang 1 von 13 25,00
04.09.2023: Rang 9 von 10 5,82
10.07.2023: Rang 2 von 14 21,88
05.06.2023: Rang 1 von 15 27,43
03.05.2023: Rang 8 von 16 11,29
05.04.2023: Rang 9 von 12 7,36
01.03.2023: Rang 12 von 12 5,00
08.02.2023: Rang 5 von 13 13,28
11.01.2023: Rang 16 von 16 5,00
7Krejci Johann12144,8141,80
Vorheriger Rang: 711122,3936,90
04.12.2023: Rang 1 von 11 22,42
06.11.2023: Rang 10 von 12 6,48
02.10.2023: Rang 9 von 13 8,09
04.09.2023: Rang 7 von 10 7,80
07.08.2023: Rang 5 von 6 6,21
10.07.2023: Rang 8 von 14 9,86
05.06.2023: Rang 4 von 15 17,07
03.05.2023: Rang 3 von 16 20,59
05.04.2023: Rang 8 von 12 8,35
01.03.2023: Rang 2 von 12 19,64
08.02.2023: Rang 8 von 13 9,12
11.01.2023: Rang 10 von 16 9,18
8Strak Sarah8103,2236,49
Vorheriger Rang: 8797,4734,46
04.12.2023: Rang 10 von 11 5,75
06.11.2023: Rang 1 von 12 23,73
02.10.2023: Rang 8 von 13 9,12
07.08.2023: Rang 4 von 6 7,68
05.06.2023: Rang 2 von 15 22,95
05.04.2023: Rang 11 von 12 5,70
08.02.2023: Rang 2 von 13 20,78
11.01.2023: Rang 12 von 16 7,51
9Tömö Herbert12114,0732,93
Vorheriger Rang: 911105,4131,78
04.12.2023: Rang 7 von 11 8,66
06.11.2023: Rang 11 von 12 5,70
02.10.2023: Rang 5 von 13 13,28
04.09.2023: Rang 10 von 10 5,00
07.08.2023: Rang 3 von 6 9,49
10.07.2023: Rang 12 von 14 6,29
05.06.2023: Rang 11 von 15 7,68
03.05.2023: Rang 16 von 16 5,00
05.04.2023: Rang 3 von 12 16,62
01.03.2023: Rang 9 von 12 7,36
08.02.2023: Rang 13 von 13 5,00
11.01.2023: Rang 2 von 16 23,99
10Krejci Hans777,0727,25
Vorheriger Rang: 10777,0727,25
06.11.2023: Rang 12 von 12 5,00
04.09.2023: Rang 4 von 10 12,26
07.08.2023: Rang 1 von 6 15,00
03.05.2023: Rang 12 von 16 7,51
01.03.2023: Rang 7 von 12 9,49
08.02.2023: Rang 4 von 13 15,24
11.01.2023: Rang 7 von 16 12,57
11Sipos Stefan1076,4624,18
Vorheriger Rang: 11969,8623,29
04.12.2023: Rang 9 von 11 6,60
06.11.2023: Rang 9 von 12 7,36
02.10.2023: Rang 13 von 13 5,00
04.09.2023: Rang 6 von 10 9,04
07.08.2023: Rang 6 von 6 5,00
05.06.2023: Rang 15 von 15 5,00
03.05.2023: Rang 15 von 16 5,55
05.04.2023: Rang 12 von 12 5,00
01.03.2023: Rang 3 von 12 16,62
11.01.2023: Rang 8 von 16 11,29
12Just Stefan972,0524,02
Vorheriger Rang: 12864,4922,80
04.12.2023: Rang 8 von 11 7,56
02.10.2023: Rang 12 von 13 5,66
10.07.2023: Rang 9 von 14 8,80
05.06.2023: Rang 13 von 15 6,21
03.05.2023: Rang 13 von 16 6,79
05.04.2023: Rang 7 von 12 9,49
01.03.2023: Rang 11 von 12 5,70
08.02.2023: Rang 6 von 13 11,67
11.01.2023: Rang 9 von 16 10,17
13Neiger Franz356,7620,07
Vorheriger Rang: 13356,7620,07
06.11.2023: Rang 2 von 12 19,64
05.06.2023: Rang 10 von 15 8,53
03.05.2023: Rang 1 von 16 28,59
14Ziska Peter549,0817,35
Vorheriger Rang: 14549,0817,35
06.11.2023: Rang 8 von 12 8,35
04.09.2023: Rang 8 von 10 6,74
10.07.2023: Rang 10 von 14 7,87
03.05.2023: Rang 5 von 16 15,82
08.02.2023: Rang 7 von 13 10,30
15Omid440,0814,17
Vorheriger Rang: 15440,0814,17
02.10.2023: Rang 10 von 13 7,19
10.07.2023: Rang 4 von 14 16,17
05.06.2023: Rang 8 von 15 10,58
03.05.2023: Rang 14 von 16 6,14
16Günther Breit237,2713,18
Vorheriger Rang: 16237,2713,18
05.06.2023: Rang 6 von 15 13,28
03.05.2023: Rang 2 von 16 23,99
17Goran229,0610,27
Vorheriger Rang: 17229,0610,27
05.06.2023: Rang 5 von 15 15,00
03.05.2023: Rang 6 von 16 14,06
18... Melanie128,5910,11
Vorheriger Rang: 18128,5910,11
11.01.2023: Rang 1 von 16 28,59
19Ackerbauer Michael425,418,98
Vorheriger Rang: 19425,418,98
05.04.2023: Rang 10 von 12 6,48
01.03.2023: Rang 10 von 12 6,48
08.02.2023: Rang 12 von 13 5,66
11.01.2023: Rang 13 von 16 6,79
20Dietrichstein Josef218,876,67
Vorheriger Rang: 20218,876,67
02.10.2023: Rang 11 von 13 6,38
10.07.2023: Rang 6 von 14 12,49
21Felber Kurt114,064,97
Vorheriger Rang: 21114,064,97
11.01.2023: Rang 6 von 16 14,06
22Jonas17,042,49
Vorheriger Rang: 2217,042,49
10.07.2023: Rang 11 von 14 7,04
23Edwin15,621,99
Vorheriger Rang: 2315,621,99
10.07.2023: Rang 13 von 14 5,62
24Felber Sabrina15,551,96
Vorheriger Rang: 2415,551,96
11.01.2023: Rang 15 von 16 5,55

Der Pokerclub Austrian Bullets (PCAB) fördert den seriösen Pokersport ohne Geldeinsatz und stellt den sportlichen Aspekt sowie das Fairplay in den Vordergrund.

Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen

Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner

Schließen