Jahresrangliste

#NameTN∑Pts√∅Pts
1Götz Roland9155,7451,91
Vorheriger Rang: 18134,9647,72
02.11.2026: Rang 2 von 13 20,78
05.10.2026: Rang 10 von 12 6,48
07.09.2026: Rang 5 von 15 15,00
01.06.2026: Rang 6 von 11 9,94
04.05.2026: Rang 1 von 17 29,72
13.04.2026: Rang 4 von 15 17,07
02.03.2026: Rang 2 von 11 18,47
09.02.2026: Rang 2 von 17 25,00
12.01.2026: Rang 5 von 13 13,28
2Krejci Johann11150,1745,28
Vorheriger Rang: 210132,5141,90
02.11.2026: Rang 3 von 13 17,66
05.10.2026: Rang 4 von 12 14,28
07.09.2026: Rang 14 von 15 5,58
03.08.2026: Rang 6 von 9 8,09
06.07.2026: Rang 2 von 13 20,78
01.06.2026: Rang 3 von 11 15,55
04.05.2026: Rang 8 von 17 11,97
13.04.2026: Rang 2 von 15 22,95
02.03.2026: Rang 8 von 11 7,56
09.02.2026: Rang 12 von 17 8,09
12.01.2026: Rang 3 von 13 17,66
3Just Stefan9124,6641,55
Vorheriger Rang: 5899,6635,24
02.11.2026: Rang 1 von 13 25,00
05.10.2026: Rang 5 von 12 12,39
07.09.2026: Rang 12 von 15 6,91
03.08.2026: Rang 9 von 9 5,00
04.05.2026: Rang 2 von 17 25,00
13.04.2026: Rang 5 von 15 15,00
02.03.2026: Rang 3 von 11 15,55
09.02.2026: Rang 6 von 17 14,81
12.01.2026: Rang 13 von 13 5,00
4B. Gerhard6113,9740,29
Vorheriger Rang: 36113,9740,29
05.10.2026: Rang 3 von 12 16,62
07.09.2026: Rang 1 von 15 27,43
01.06.2026: Rang 1 von 11 22,42
02.03.2026: Rang 7 von 11 8,66
09.02.2026: Rang 1 von 17 29,72
12.01.2026: Rang 8 von 13 9,12
5Spet Oskar10123,4139,03
Vorheriger Rang: 49115,3238,44
02.11.2026: Rang 9 von 13 8,09
05.10.2026: Rang 1 von 12 23,73
07.09.2026: Rang 7 von 15 11,83
03.08.2026: Rang 4 von 9 11,19
06.07.2026: Rang 1 von 13 25,00
04.05.2026: Rang 9 von 17 10,82
13.04.2026: Rang 11 von 15 7,68
02.03.2026: Rang 5 von 11 11,46
09.02.2026: Rang 16 von 17 5,52
12.01.2026: Rang 9 von 13 8,09
6Tömö Herbert8105,7137,37
Vorheriger Rang: 6796,5934,15
02.11.2026: Rang 8 von 13 9,12
07.09.2026: Rang 2 von 15 22,95
03.08.2026: Rang 8 von 9 5,89
06.07.2026: Rang 3 von 13 17,66
01.06.2026: Rang 2 von 11 18,47
04.05.2026: Rang 10 von 17 9,81
13.04.2026: Rang 10 von 15 8,53
09.02.2026: Rang 7 von 17 13,28
7Takacs Peter7104,8037,05
Vorheriger Rang: 8691,5232,36
02.11.2026: Rang 5 von 13 13,28
05.10.2026: Rang 12 von 12 5,00
07.09.2026: Rang 9 von 15 9,49
04.05.2026: Rang 6 von 17 14,81
13.04.2026: Rang 1 von 15 27,43
02.03.2026: Rang 4 von 11 13,28
09.02.2026: Rang 3 von 17 21,51
8Strak Sarah10107,4533,98
Vorheriger Rang: 9992,2130,74
02.11.2026: Rang 4 von 13 15,24
05.10.2026: Rang 9 von 12 7,36
07.09.2026: Rang 13 von 15 6,21
06.07.2026: Rang 9 von 13 8,09
01.06.2026: Rang 5 von 11 11,46
04.05.2026: Rang 3 von 17 21,51
13.04.2026: Rang 3 von 15 19,64
02.03.2026: Rang 10 von 11 5,75
09.02.2026: Rang 17 von 17 5,00
12.01.2026: Rang 10 von 13 7,19
9Mannsberger Dieter10103,8232,83
Vorheriger Rang: 710103,8232,83
05.10.2026: Rang 11 von 12 5,70
07.09.2026: Rang 4 von 15 17,07
03.08.2026: Rang 7 von 9 6,91
06.07.2026: Rang 4 von 13 15,24
01.06.2026: Rang 4 von 11 13,28
04.05.2026: Rang 15 von 17 6,08
13.04.2026: Rang 9 von 15 9,49
02.03.2026: Rang 6 von 11 9,94
09.02.2026: Rang 10 von 17 9,81
12.01.2026: Rang 7 von 13 10,30
10Binder Nikolaus889,6131,68
Vorheriger Rang: 10784,6129,91
02.11.2026: Rang 13 von 13 5,00
05.10.2026: Rang 2 von 12 19,64
07.09.2026: Rang 6 von 15 13,28
03.08.2026: Rang 1 von 9 19,64
06.07.2026: Rang 12 von 13 5,66
01.06.2026: Rang 10 von 11 5,75
04.05.2026: Rang 13 von 17 7,36
13.04.2026: Rang 6 von 15 13,28
11Prumüller Alfred983,2127,74
Vorheriger Rang: 11872,9125,78
02.11.2026: Rang 7 von 13 10,30
07.09.2026: Rang 15 von 15 5,00
03.08.2026: Rang 2 von 9 15,98
06.07.2026: Rang 10 von 13 7,19
04.05.2026: Rang 17 von 17 5,00
13.04.2026: Rang 15 von 15 5,00
02.03.2026: Rang 9 von 11 6,60
09.02.2026: Rang 13 von 17 7,36
12.01.2026: Rang 2 von 13 20,78
12Martin O.977,8325,94
Vorheriger Rang: 13871,4525,26
02.11.2026: Rang 11 von 13 6,38
03.08.2026: Rang 3 von 9 13,28
06.07.2026: Rang 6 von 13 11,67
01.06.2026: Rang 9 von 11 6,60
04.05.2026: Rang 14 von 17 6,69
13.04.2026: Rang 8 von 15 10,58
02.03.2026: Rang 11 von 11 5,00
09.02.2026: Rang 8 von 17 11,97
12.01.2026: Rang 12 von 13 5,66
13M. Max772,9125,78
Vorheriger Rang: 15667,2523,78
02.11.2026: Rang 12 von 13 5,66
07.09.2026: Rang 11 von 15 7,68
06.07.2026: Rang 11 von 13 6,38
04.05.2026: Rang 4 von 17 18,81
13.04.2026: Rang 14 von 15 5,58
02.03.2026: Rang 1 von 11 22,42
12.01.2026: Rang 11 von 13 6,38
14Buchholz Lothar772,1925,52
Vorheriger Rang: 12772,1925,52
05.10.2026: Rang 6 von 12 10,82
07.09.2026: Rang 10 von 15 8,53
06.07.2026: Rang 8 von 13 9,12
01.06.2026: Rang 8 von 11 7,56
04.05.2026: Rang 16 von 17 5,52
13.04.2026: Rang 7 von 15 11,83
09.02.2026: Rang 4 von 17 18,81
15Ziska Peter768,2024,11
Vorheriger Rang: 14768,2024,11
05.10.2026: Rang 8 von 12 8,35
07.09.2026: Rang 8 von 15 10,58
06.07.2026: Rang 7 von 13 10,30
01.06.2026: Rang 7 von 11 8,66
04.05.2026: Rang 7 von 17 13,28
13.04.2026: Rang 13 von 15 6,21
09.02.2026: Rang 9 von 17 10,82
16Binder Dominik763,9322,60
Vorheriger Rang: 16652,2618,48
02.11.2026: Rang 6 von 13 11,67
05.10.2026: Rang 7 von 12 9,49
03.08.2026: Rang 5 von 9 9,49
06.07.2026: Rang 5 von 13 13,28
01.06.2026: Rang 11 von 11 5,00
04.05.2026: Rang 12 von 17 8,09
13.04.2026: Rang 12 von 15 6,91
17Christian J.241,6214,71
Vorheriger Rang: 17241,6214,71
09.02.2026: Rang 5 von 17 16,62
12.01.2026: Rang 1 von 13 25,00
18Tarnowski Michal334,3712,15
Vorheriger Rang: 18334,3712,15
04.05.2026: Rang 5 von 17 16,62
09.02.2026: Rang 15 von 17 6,08
12.01.2026: Rang 6 von 13 11,67
19Sipos Stefan427,789,82
Vorheriger Rang: 20320,597,28
02.11.2026: Rang 10 von 13 7,19
06.07.2026: Rang 13 von 13 5,00
04.05.2026: Rang 11 von 17 8,90
09.02.2026: Rang 14 von 17 6,69
20G. Petra224,148,53
Vorheriger Rang: 19224,148,53
09.02.2026: Rang 11 von 17 8,90
12.01.2026: Rang 4 von 13 15,24
21Bieber Herbert119,646,94
Vorheriger Rang: 21119,646,94
07.09.2026: Rang 3 von 15 19,64

Der Pokerclub Austrian Bullets (PCAB) fördert den seriösen Pokersport ohne Geldeinsatz und stellt den sportlichen Aspekt sowie das Fairplay in den Vordergrund.

Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen

Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner

Schließen