Buy-In: € 10,-
max 100 Teilnehmer
Hauptpreis: HKC 40 Zoll LED TV
Weitere Sachpreise entsprechend Teilnehmeranzahl
Anmeldung
Teilnehmer
| # | Name | Bty | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomrle Oskar | - | 52,82 |
| 2 | Schneider Sascha | - | 45,66 |
| 3 | Baier Roland | - | 40,38 |
| 4 | Kreitner Thomas | - | 36,27 |
| 5 | Zarwadil Thomas | - | 32,96 |
| 6 | Abdou Michael | - | 30,22 |
| 7 | Hoyler Gerhard | - | 27,90 |
| 8 | Trethan Thomas | - | 25,90 |
| 9 | Baier Philipp | - | 24,16 |
| 10 | Miksch Martin | - | 22,62 |
| 11 | Slanec Alexander | - | 21,25 |
| 12 | Andel Andrea | - | 20,02 |
| 13 | Doppler Roman | - | 18,91 |
| 14 | Österreicher Michael | - | 17,90 |
| 15 | Rigelhofer Tanja | - | 16,97 |
| 16 | Strak Sarah | - | 16,12 |
| 17 | Haselbach Lukas | - | 15,33 |
| 18 | Felber Kurt | - | 14,60 |
| 19 | Ilic Zvonko | - | 13,92 |
| 20 | Escoripion Jojit | - | 13,28 |
| 21 | Krejci Hans | - | 12,69 |
| 22 | Farnleitner Christine | - | 12,13 |
| 23 | Schaupp Wolfgang | - | 11,60 |
| 24 | Faller Jürgen | - | 11,11 |
| 25 | Danis Michaela | - | 10,63 |
| 26 | Sipos Stefan | - | 10,19 |
| 27 | Wolf Tobias | - | 9,77 |
| 28 | Ratajczak Paulina | - | 9,36 |
| 29 | Perrelli Helmut | - | 8,98 |
| 30 | Silles Michael | - | 8,61 |
| 31 | Jaschke Georg | - | 8,26 |
| 32 | Auner Alfred | - | 7,93 |
| 33 | Felber Sabrina | - | 7,61 |
| 34 | Burger Wolfgang | - | 7,30 |
| 35 | Grünauer Stefan | - | 7,00 |
| 36 | Böck Lukas | - | 6,72 |
| 37 | Grünauer Klaus | - | 6,45 |
| 38 | Haszonits Markus | - | 6,18 |
| 39 | Domingo Alberto | - | 5,93 |
| 40 | Tomrle Gerhard | - | 5,69 |
| 41 | Brantner Markus | - | 5,45 |
| 42 | Krejci Johann | - | 5,22 |
| 43 | Szakall Michael | - | 5,00 |
