# | Name | TN | ∑Pts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felber Kurt | 1 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Tömö Herbert | 1 | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Krejci Hans | 1 | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Krejci Johann | 1 | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Dietrichstein Josef | 1 | 5 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mannsberger Dieter | 1 | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sipos Stefan | 1 | 7 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Jung Daniel | 1 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
9 | Ratajczak Paulina | 1 | 9 | ||||||||||||
|
# | Name | TN | ∑Pts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felber Kurt | 1 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Tömö Herbert | 1 | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Krejci Hans | 1 | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Krejci Johann | 1 | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Dietrichstein Josef | 1 | 5 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mannsberger Dieter | 1 | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sipos Stefan | 1 | 7 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Jung Daniel | 1 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
9 | Ratajczak Paulina | 1 | 9 | ||||||||||||
|
Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen
Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner