# | Name | TN | ∑Bty | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breit Günther | 1 | 5 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Sipos Stefan | 2 | 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Krejci Johann | 2 | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Dietrichstein Josef | 2 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Felber Kurt | 2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Felber Sabrina | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Krejci Hans | 2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Mannsberger Dieter | 2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Takacs Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
|
# | Name | TN | ∑Bty | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breit Günther | 1 | 5 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Sipos Stefan | 2 | 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Krejci Johann | 2 | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Dietrichstein Josef | 2 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Felber Kurt | 2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Felber Sabrina | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Krejci Hans | 2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Mannsberger Dieter | 2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Takacs Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
|
Für die Verwendung dieser Webseite stimme bitte der Nutzung von Cookies zu. Weitere Informationen
Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner