Anmeldung
Für diese Veranstaltung können keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Die Anmeldefrist ist vorbei.
Teilnehmer
| # | Name | Punkte |
| 1 | Krejci Johann jun. | 41,57 |
| 2 | Pezolt Norbert | 35,60 |
| 3 | Werner Michaela | 31,19 |
| 4 | Volf Roman | 27,76 |
| 5 | Krejci Johann sen. | 25,00 |
| 6 | Goser Martina | 22,71 |
| 7 | Faustin Christian | 20,78 |
| 8 | Porak Marco | 19,11 |
| 9 | Valenta Harald | 17,66 |
| 10 | Volf Claudia | 16,38 |
| 11 | Steinringer Clemens | 15,24 |
| 12 | Faller Jürgen | 14,21 |
| 13 | Oppeck Florian | 13,28 |
| 14 | Weigl Christian | 12,44 |
| 15 | Steinböck Roman | 11,67 |
| 16 | Götz Petra | 10,96 |
| 17 | Schumacher Julie | 10,30 |
| 18 | Thaler Alexander | 9,69 |
| 19 | Trethan Thomas | 9,12 |
| 20 | Richter Manfred | 8,59 |
| 21 | Wimmer Mario | 8,09 |
| 22 | Schönach Thomas | 7,63 |
| 23 | Felber Kurt | 7,19 |
| 24 | Dietrichstein Josef | 6,77 |
| 25 | Sipos Stefan | 6,38 |
| 26 | Breit Günther | 6,01 |
| 27 | Neiger Franz | 5,66 |
| 28 | Galik Wolfgang | 5,32 |
| 29 | Pezolt René | 5,00 |
Kategorien: Vereinsabend