Anmeldung
Für diese Veranstaltung können keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Die Anmeldefrist ist vorbei.
Teilnehmer
| # | Name | Punkte |
| 1 | Faustin Christian | 39,77 |
| 2 | Sipos Stefan | 33,99 |
| 3 | Porak Marco | 29,72 |
| 4 | Dietrichstein Josef | 26,40 |
| 5 | Nuhr Georg | 23,73 |
| 6 | Prohazka Daniel | 21,51 |
| 7 | Volf Roman | 19,64 |
| 8 | Galik Wolfgang | 18,03 |
| 9 | Faller Jürgen | 16,62 |
| 10 | Steinböck Roman | 15,38 |
| 11 | Barnert Markus | 14,28 |
| 12 | Pezolt Norbert | 13,28 |
| 13 | Strak Sarah | 12,39 |
| 14 | Trethan Thomas | 11,57 |
| 15 | Werner Michaela | 10,82 |
| 16 | Krejci Johann jun. | 10,13 |
| 17 | Götz Petra | 9,49 |
| 18 | Silles Michael | 8,90 |
| 19 | Gruber Reinhard | 8,35 |
| 20 | Breit Günther | 7,84 |
| 21 | Steinringer Clemens | 7,36 |
| 22 | Weigl Christian | 6,91 |
| 23 | Krejci Johann sen. | 6,48 |
| 24 | Trethan Andrea | 6,08 |
| 25 | Felber Kurt | 5,70 |
| 26 | Volf Claudia | 5,34 |
| 27 | Neiger Franz | 5,00 |
Kategorien: Vereinsabend