Anmeldung
Für diese Veranstaltung können keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Die Anmeldefrist ist vorbei.
Teilnehmer
| # | Name | Punkte |
| 1 | Volf Roman | 39,77 |
| 2 | Trethan Thomas | 33,99 |
| 3 | Neiger Franz | 29,72 |
| 4 | Krejci Johann sen. | 26,40 |
| 5 | Galik Wolfgang | 23,73 |
| 6 | Thaler Alexander | 21,51 |
| 7 | Faller Jürgen | 19,64 |
| 8 | Tomrle Oskar | 18,03 |
| 9 | Steinböck Roman | 16,62 |
| 10 | Nuhr Georg | 15,38 |
| 11 | Faustin Christian | 14,28 |
| 12 | Silles Michael | 13,28 |
| 13 | Felber Sabrina | 12,39 |
| 14 | Pezolt Norbert | 11,57 |
| 15 | Felber Kurt | 10,82 |
| 16 | Falbacher Rudi | 10,13 |
| 17 | Weigl Christian | 9,49 |
| 18 | Krejci Johann jun. | 8,90 |
| 19 | Porak Marco | 8,35 |
| 20 | Götz Petra | 7,84 |
| 21 | Breit Günther | 7,36 |
| 22 | Dietrichstein Josef | 6,91 |
| 23 | Werner Michaela | 6,48 |
| 24 | Volf Claudia | 6,08 |
| 25 | Strak Sarah | 5,70 |
| 26 | Sipos Stefan | 5,34 |
| 27 | Schönach Thomas | 5,00 |
Kategorien: Vereinsabend