Anmeldung
Für diese Veranstaltung können keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Die Anmeldefrist ist vorbei.
Teilnehmer
| # | Name | Punkte |
| 1 | Porak Marco | 40,68 |
| 2 | Felber Kurt | 34,80 |
| 3 | Steinringer Clemens | 30,46 |
| 4 | Trethan Thomas | 27,09 |
| 5 | Bauer Bernhard | 24,37 |
| 6 | Weigl Christian | 22,12 |
| 7 | Thaler Alexander | 20,21 |
| 8 | Neiger Franz | 18,57 |
| 9 | Wimmer Mario | 17,15 |
| 10 | Faustin Christian | 15,88 |
| 11 | Krejci Johann sen. | 14,76 |
| 12 | Dietrichstein Josef | 13,75 |
| 13 | Sipos Stefan | 12,84 |
| 14 | Pezolt Norbert | 12,01 |
| 15 | Mühlbacher Markus | 11,25 |
| 16 | Strak Sarah | 10,55 |
| 17 | Steinböck Roman | 9,90 |
| 18 | Trethan Andrea | 9,30 |
| 19 | Werner Michaela | 8,74 |
| 20 | Faller Jürgen | 8,22 |
| 21 | Galik Wolfgang | 7,73 |
| 22 | Silles Michael | 7,27 |
| 23 | Nuhr Georg | 6,84 |
| 24 | Schönach Thomas | 6,43 |
| 25 | Breit Günther | 6,04 |
| 26 | Gossy Erich | 5,68 |
| 27 | Felber Sabrina | 5,33 |
| 28 | Springer-Lederer Lorenz | 5,00 |
Kategorien: Vereinsabend