Anmeldung
Für diese Veranstaltung können keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Die Anmeldefrist ist vorbei.
Teilnehmer
| # | Name | Punkte |
| 1 | Dietrichstein Josef | 39,77 |
| 2 | Faller Jürgen | 33,99 |
| 3 | Krejci Johann sen. | 29,72 |
| 4 | Faustin Christian | 26,40 |
| 5 | Wimmer Mario | 23,73 |
| 6 | Springer-Lederer Lorenz | 21,51 |
| 7 | Volf Claudia | 19,64 |
| 8 | Strak Sarah | 18,03 |
| 9 | Pezolt Norbert | 16,62 |
| 10 | Nuhr Georg | 15,38 |
| 11 | Krejci Johann jun. | 14,28 |
| 12 | Thaler Alexander | 13,28 |
| 13 | Felber Kurt | 12,39 |
| 14 | Schönach Thomas | 11,57 |
| 15 | Galik Wolfgang | 10,82 |
| 16 | Volf Lisa | 10,13 |
| 17 | Silles Michael | 9,49 |
| 18 | Götz Petra | 8,90 |
| 19 | Szakall Michael | 8,35 |
| 20 | Neiger Franz | 7,84 |
| 21 | Sipos Stefan | 7,36 |
| 22 | Gruber Reinhard | 6,91 |
| 23 | Gossy Erich | 6,48 |
| 24 | Werner Michaela | 6,08 |
| 25 | Trethan Andrea | 5,70 |
| 26 | Volf Roman | 5,34 |
| 27 | Trethan Thomas | 5,00 |
Kategorien: Vereinsabend